《上古封神·萨满现世》角色经脉修炼所需条件

十二之天运营团队 时间:2024-11-21 11:11

分享到:

扫码二维码加入花叮APP群

扫码二维码加入官方QQ群

1.角色的经脉修炼所需要的条件

角色通过打怪、做任务等方式均可获得经脉修炼所需的精元。

经脉  穴位 修炼所需神功 修炼所需精元 所需铜钻 突破成功率 突破所需时间(秒) 奖励技能点 精元储存上限
手太阴肺经  中府 5 1700 12400 100% 120 1 8500
手太阴肺经  云门 5 2600 24200 100% 300 1 13000
手太阴肺经  天府 6 4100 37300 90% 480 1 20500
手太阴肺经  侠白 6 5500 51200 90% 660 1 27500
手太阴肺经  尺泽 7 7700 66000 80% 840 1 38500
手太阴肺经  孔最 7 10300 81600 80% 1020 1 51500
手太阴肺经  列缺 8 13900 97800 80% 1200 1 69500
手太阴肺经  经渠 8 18900 114700 70% 1380 1 94500
手太阴肺经  太渊 9 25600 132100 70% 1560 1 128000
手少阳三焦经  关冲 9 35300 150100 70% 300 1 176500
手少阳三焦经  液门 10 45400 168600 60% 480 1 227000
手少阳三焦经  中渚 10 55500 187600 60% 660 1 277500
手少阳三焦经  阳池 11 65600 207000 60% 840 1 328000
手少阳三焦经  外关 11 75600 226900 50% 1020 1 378000
手少阳三焦经  会宗 12 85700 247300 50% 1200 1 428500
手少阳三焦经 三阳络 12 95800 268100 50% 1380 1 479000
手少阳三焦经  四渎 13 105900 289300 40% 1560 1 529500
手少阳三焦经  天井 13 116000 310900 40% 1740 1 580000
手太阳小肠经  少泽 14 126100 332900 40% 480 1 630500
手太阳小肠经  前谷 14 136200 355300 30% 660 1 681000
手太阳小肠经  后溪 15 146200 378000 30% 840 1 731000
手太阳小肠经  腕骨 15 161400 401100 30% 1020 1 807000
手太阳小肠经  阳谷 16 176500 424500 20% 1200 1 882500
手太阳小肠经  支正 16 191600 448300 20% 1380 1 958000
手太阳小肠经  小海 17 206700 472400 20% 1560 1 1033500
手太阳小肠经  肩贞 17 221900 496900 15% 1740 1 1109500
手太阳小肠经  臑俞 18 237000 521700 15% 1920 1 1185000
手少阴心经  极泉 18 252100 546700 15% 660 1 1260500
手少阴心经  青灵 19 267300 572100 12% 840 1 1336500
手少阴心经  少海 19 282400 597900 12% 1020 1 1412000
手少阴心经  灵道 20 297500 623900 12% 1200 1 1487500
手少阴心经  通里 20 312600 650200 12% 1380 1 1563000
手少阴心经  阴郄 21 327800 676800 12% 1560 1 1639000
手少阴心经  神门 21 342900 703600 12% 1740 1 1714500
手少阴心经  少府 22 358000 730800 10% 1920 1 1790000
手少阴心经  少冲 22 378200 758200 10% 2100 1 1891000
足少阴肾经  涌泉 23 398400 786000 10% 840 1 1992000
足少阴肾经  然谷 23 418500 813900 10% 1020 1 2092500
足少阴肾经  太溪 24 438700 842200 10% 1200 1 2193500
足少阴肾经  大钟 24 458900 870700 10% 1380 1 2294500
足少阴肾经  水泉 25 479000 899500 10% 1560 1 2395000
足少阴肾经  照海 25 499200 928500 10% 1740 1 2496000
足少阴肾经  复溜 26 519400 957800 10% 1920 1 2597000
足少阴肾经  筑宾 26 539600 987300 10% 2100 1 2698000
足少阴肾经  阴谷 27 559700 1017100 10% 2280 1 2798500
足厥阴肝经  大敦 28 579900 1047100 10% 1020 1 2899500
足厥阴肝经  行间 29 605100 1077400 10% 1200 1 3025500
足厥阴肝经  太冲 30 630300 1107900 10% 1380 1 3151500
足厥阴肝经  中封 31 655500 1138700 10% 1560 1 3277500
足厥阴肝经  中都 32 680800 1169700 8% 1740 1 3404000
足厥阴肝经  膝关 33 706000 1200900 8% 1920 1 3530000
足厥阴肝经  曲泉 34 731200 1232300 8% 2100 1 3656000
足厥阴肝经  阴包 35 756400 1264000 8% 2280 1 3782000
足厥阴肝经  急脉 36 781600 1295900 8% 2460 1 3908000
足太阴脾经  隐白 37 806800 1328000 7% 1200 1 4034000
足太阴脾经  大都 38 837100 1360400 7% 1380 1 4185500
足太阴脾经  太白 39 867300 1393000 7% 1560 1 4336500
足太阴脾经  商丘 40 897600 1425700 7% 1740 1 4488000
足太阴脾经 三阴交 41 932900 1458800 7% 1920 1 4664500
足太阴脾经  漏谷 42 968200 1492000 6% 2100 1 4841000
足太阴脾经  血海 43 1003500 1525400 6% 2280 1 5017500
足太阴脾经  箕门 44 1038800 1559000 6% 2460 1 5194000
足太阴脾经  冲门 45 1074100 1592900 6% 2640 1 5370500
手阳阴大肠经  商阳 46 1114400 1626900 6% 1380 1 5572000
手阳阴大肠经  二间 47 1154800 1661200 6% 1560 1 5774000
手阳阴大肠经  三间 48 1195100 1695700 6% 1740 1 5975500
手阳阴大肠经  合谷 49 1235400 1730300 6% 1920 1 6177000
手阳阴大肠经  阳溪 50 1275800 1765200 6% 2100 1 6379000
手阳阴大肠经  偏历 51 1321200 1800300 6% 2280 1 6606000
手阳阴大肠经  温溜 52 1366500 1835500 6% 2460 1 6832500
手阳阴大肠经 手三里 53 1411900 1871000 5% 2640 1 7059500
手阳阴大肠经  曲池 54 1457300 1906700 5% 2820 1 7286500
手厥阴心包经  天池 55 1502700 1942500 5% 1560 1 7513500
手厥阴心包经  天泉 56 1548100 1978600 5% 1740 1 7740500
手厥阴心包经  曲泽 57 1598500 2014800 5% 1920 1 7992500
手厥阴心包经  郄门 58 1648900 2051200 5% 2100 1 8244500
手厥阴心包经  间使 59 1699400 2087800 5% 2280 1 8497000
手厥阴心包经  内关 59 1749800 2124600 5% 2460 1 8749000
手厥阴心包经  大陵 60 1800200 2161600 5% 2640 1 9001000
手厥阴心包经  劳宫 60 1850600 2198800 5% 2820 1 9253000
手厥阴心包经  中冲 60 1901100 2236200 5% 3000 1 9505500
 

To Top