《上古封神·萨满现世》角色属性介绍&神功修炼条件

十二之天运营团队 时间:2024-11-21 11:11

分享到:

扫码二维码加入花叮APP群

扫码二维码加入官方QQ群

1.角色属性介绍

 
属性类型
相关说明
耐力
影响角色的生命值、防御值
智力
影响角色的魔法值,但对于祭司职业可额外影响攻击力
敏捷
影响角色的闪避,但对于弓手和逍遥职业可额外影响攻击力
力量
影响角色的格挡值,但对于梦魇和神剑职业可额外影响攻击力
生命
用于判定战斗的胜负
魔法
施放技能消耗此数值
攻击
可直接影响角色战斗时打出的伤害,受技能加成影响较大
防御
可直接抵御敌方打出的部分伤害
命中
影响角色战斗时的攻击命中率
暴击
战斗时有几率产生暴击,敌方固定数值的情况下,此数值越大,几率越高
暴伤
战斗暴击时的暴击伤害,敌方固定数值的情况下,此数值越大,暴击伤害越高
防暴
被攻击时敌方有几率产生暴击,敌方固定数值的情况下,此数值越大,敌方暴击率越低
免暴
被攻击时敌方产生的暴击伤害,敌方固定数值的情况下,此数值越大,敌方暴击伤害越低
格挡
可抵御掉部分伤害,并不能完全规避
闪避
影响角色战斗时的被攻击闪避率
回复
每5秒钟回复该数值的生命值与魔法值
增伤
自身攻击敌方产生伤害时,会额外增加该数值的伤害

2.角色神功修炼所需要的条件

角色通过打怪、做任务等方式均可获得神功修炼所需的修为。

神功修炼 所需修为 修为储存上限 所需铜钻 突破成功率 突破所需时间(秒)
一重 0 100000 1 100% 50
二重 986 100000 1 100% 50
三重 1646 100000 1 100% 50
四重 2693 100000 1 100% 50
五重 3846 100000 1 100% 50
六重 5632 100000 1 80% 100
七重 7946 100000 1 80% 100
八重 11229 100000 1 80% 100
九重 15990 112990 1 80% 100
十重 22598 172700 31 80% 100
十一重 34540 219450 33 70% 150
十二重 43890 263120 36 70% 150
十三重 52624 317240 39 70% 150
十四重 63448 382600 43 70% 150
十五重 76520 463285 48 70% 150
十六重 92657 559900 54 60% 200
十七重 111980 676270 61 60% 200
十八重 135254 817125 69 60% 200
十九重 163425 982705 78 60% 200
二十重 196541 1862785 415 60% 200
二十一重 372557 2574880 544 50% 250
二十二重 514976 3426675 688 50% 250
二十三重 685335 4434705 850 50% 250
二十四重 886941 5618625 1030 50% 250
二十五重 1123725 6997990 1230 50% 250
二十六重 1399598 8591220 1451 40% 300
二十七重 1718244 10420475 1696 40% 300
二十八重 2084095 12508495 1964 40% 300
二十九重 2501699 14877520 2259 40% 300
三十重 2975504 16402695 5531 40% 300
三十一重 3280539 18168920 5945 30% 350
三十二重 3633784 20124720 6399 30% 350
三十三重 4024944 22286330 6897 30% 350
三十四重 4457266 24666995 7439 30% 350
三十五重 4933399 27281530 8030 30% 350
三十六重 5456306 30146160 8670 25% 400
三十七重 6029232 33274880 9363 25% 400
三十八重 6654976 36683790 10110 25% 400
三十九重 7336758 40388350 10915 25% 400
四十重 8077670 42768090 21013 25% 400
 

To Top